Avaliação N° 13579 26/05/08 fino e elegante. Complexo e amável que remete a frutas de bosque frescas (cassis). Na minha opinião bom custo beneficio. 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 79 | Pingos 4 | |
Avaliação N° 32934 25/08/09 Vinho muito bom, tinto com aromas frutados, marcado pela nota de baunilha do carvalho francês. Em boca tem corpo médio, ótima acidez, taninos médios. Sabor longo. 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 88 | Pingos 1 | |
Avaliação N° 28689 18/06/09 Degustei de algumas garrafas e gostei do vinho. Não foi uma paixão avassaladora mas exatamente o que eu imaginava. Um vinho equilibrado, merece uma aeração de uns 30 minutos, potente, serve para o dia-a-dia acompanhando carnes vermelhas temperadas com ervas. Quanto ao custo creio que pode ser revisto,... 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 80 | Pingos 2 |
Avaliação N° 77461 02/09/11 Não ousarei discordar da Mestre Kiyuna... concordo e assino... minha garrafa estava com os taninos lá em cima... pegando pesado... não decantei... vou arrematar a sobra da garrafa hoje... creio que aguentaria mais uma ano na garraga com certeza... ou até mais. 3 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 89 | Pingos 2 | |
Avaliação N° 76257 26/07/11 Visitando novamente os "clássicos": esta garrafa estava muito boa... 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 88 | Pingos 1 | |
Avaliação N° 76255 26/07/11 Simplesmente: SHOW!! Vale cada um dos R$ 80,00 pagos por ele.!! 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 92 | Pingos 1 | |
Avaliação N° 74057 24/05/11 Degustado em 27/02/2011
Passei diversas vezes pela frente lá em BG, mas nunca parei... posso dizer que seria um Best-buy nacional. 3 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 87 | Pingos 2 | |
Avaliação N° 74055 24/05/11 Degustado em 30/01/2011
Acompanhou na época um Risoto de Morangos!
Vinho simples, honesto, ligeiro, dentro das espectativas pelo preço. 2 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 77 | Pingos 1 |