Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insuficiente | ||
![]() Análise Visual | Limpidez | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Aspecto | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
Tonalidade |
Vermelho Violeta
Vermelho Roman
Alaranjado
Vermelho Púrpura
Vermelho Sangue
Marrom
Vermelho Rubi
Vermelho Alaranjado
Ocre
Vermelho Cereja
Vermelho Amarelado
Café
Vermelho Framboesa
Atijolado
|
|||||
Álcool | Leve Moderado Alcoolico | |||||
![]() Análise Olfativa | Intensidade | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Nitidez | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Qualidade | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
![]() Análise Gustativa | Intensidade | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Nitidez | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Qualidade | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
Persistência | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
Apreciação Global | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
Total de pontos | 84 |
Avaliação N° 86051 08/06/14 Vinho leve, com notas de frutas muito maduras e compotas. Um tanto adocicado em demasia. 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 79 | Pingos 1 | |
Avaliação N° 86047 08/06/14 Carmenère bastante equilibrado, suave, frutado com leve toque de tabaco. Carece de um corpo mais marcante, mas tem ótima relação custo-benefício. 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 86 | Pingos 1 | |
Avaliação N° 86043 08/06/14 Cabernet honesto, frutado, falta uma personalidade mais marcante, porém não decepciona. Um pouco alcoólico em excesso. 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 86 | Pingos 1 | |
Avaliação N° 86039 08/06/14 Notas pronunciadas de ameixa e defumados. Corpo bem elaborado, com tostados e um toque de carvalho. Carece de maior equilíbrio e suavidade, talvez necessitando de mais tempo de guarda.
6 meses em barricas de carvalho. 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 84 | Pingos 1 | |
Avaliação N° 86028 31/05/14 Cor vermelho rubi forte, com bom halo violáceo. Aroma de frutas vermelhas, tipo cereja, com notas de caramelo, baunilha e madeira. Taninos suaves, com bom equilíbrio. Sabor frutado, com toque amadeirado. Retrogosto prolongado, com bom final. 0 comentario(s) | mais detalhes... | ![]() Pontuação 90 | Pingos 1 |